Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 40.000,00 € δημόσιας δαπάνης . Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιό:
- Κωδ. ΠΣΚΕ LD021-0048620 – ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ Δημοσίας Δαπάνης 40.000,00€
Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως: | ||||
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ) | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |
ΠΑΑ | 5.680.754,27 | 2.306.407,35 | 40,60% | |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 19/09/2024 ) | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.714.895,16 | 1.361.015,68 | 50,13% | |
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.965.859,11 | 945.391,67 | 31,88% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.680.754,27 | 2.306.407,35 | 40,60% | |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 19 | 19 | 5 | 26,32% |
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 30 | 30 | 7 | 23,33% |
ΣΥΝΟΛΟ | 49 | 49 | 12 | 24,49% |
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ