Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 63.117,81€ δημόσιας δαπάνης . Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο:
Κωδ. ΠΣΚΕ LD021-0050923 – ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ). Δημοσίας Δαπάνης 63.117,81€, πληρωμή.
| Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως: | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΑΑ (€) | |||
| ΠΟΣΟ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | ||
| 2.984.128,93 | 93,90% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ) | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ | 3.178.000,00 | 2.855.056,06 | 89,84% |
| ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΤΙΔΕΣ) — ΠΑΑ | |||
| ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ | 4 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (€) | 129.072,87 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 23/04/2025 ) | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.936.800,00 | 1.774.040,23 | 91,60% |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.241.200,00 | 1.081.015,83 | 87,09% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.178.000,00 | 2.855.056,06 | 89,84% |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ (ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ) ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟ (€) | ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΤΙΔΑ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4 | 129.072,87 | 24/12/2024 |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0 | 0,00 | ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΑΡΤΙΔΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 | 129.072,87 | 19/5/2025 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 8 |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 64 | 56 | 17 |
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
