Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 58.368,71€ δημόσιας δαπάνης . Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο:
Κωδ. ΠΣΚΕ LD022-0555494 – ΝΑΛΙΤΖΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ- ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΛΙΤΖΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ. Δημοσίας Δαπάνης 58.368,71€, πληρωμή.
| Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως: | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΑΑ (€) | |||
| ΠΟΣΟ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | ||
| 3.092.224,34 | 97,30% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ) | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ | 3.178.000,00 | 2.984.125,93 | 93,90% |
| ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΤΙΔΕΣ) — ΠΑΑ | |||
| ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ | 3 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (€) | 108.098,41 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 23/04/2025 ) | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.936.800,00 | 1.892.942,10 | 97,74% |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.241.200,00 | 1.091.183,83 | 87,91% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.178.000,00 | 2.982.125,93 | 93,90% |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ (ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ) ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟ (€) | ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΤΙΔΑ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3 | 108.098,41 | 24/12/2024 |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0 | 0,00 | ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΑΡΤΙΔΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 108.098,41 | 21/6/2025 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 9 |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 64 | 56 | 18 |
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
