Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 13.622,76€ δημόσιας δαπάνης . Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο:
Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011416647- ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΑΡΩΝ. Δημοσίας Δαπάνης 13.622,76€.
| Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως: | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΠΑΑ (€) | |||
| ΠΟΣΟ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | ||
| 2.925.760,22 | 92,06% | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ) | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ | 3.178.000,00 | 2.713.986,78 | 85,40% |
| ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ (ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΤΙΔΕΣ) — ΠΑΑ | |||
| ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ | 6 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (€) | 211.773,44 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 23/04/2025 ) | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.936.800,00 | 1.681.990,27 | 86,84% |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.241.200,00 | 1.031.996,51 | 83,15% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.178.000,00 | 2.713.986,78 | 85,40% |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ (ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ) ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟ (€) | ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΤΙΔΑ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6 | 211.773,44 | 24/12/2024 |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 0 | 0,00 | ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΑΡΤΙΔΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6 | 211.773,44 | 15/5/2025 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 7 |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 64 | 56 | 16 |
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
