Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 13.233,74 € δημόσιας δαπάνης . Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιό:
- Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011380467– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ. Δημοσίας Δαπάνης 13.233,74€.
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Κανονικός πίνακας";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Aptos",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Aptos;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Aptos;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-font-kerning:1.0pt;
mso-ligatures:standardcontextual;
mso-fareast-language:EN-US;}
Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως: | ||||
| ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ) | ||||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |
| ΠΑΑ | 6.336.841,68 | 2.483.704,41 | 39,19% | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 18/02/25) | ||||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.129.929,86 | 1.465.330,66 | 46,82% | |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.206.911,82 | 1.018.373,75 | 31,76% | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.336.841,68 | 2.483.704,41 | 39,19% | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ||||
| ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |
| ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 7 | 25,00% |
| ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 32 | 10 | 31,25% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 64 | 60 | 17 | 28,33% |
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
