Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 2.356,00 € δημόσιας δαπάνης . Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιό:
- Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011416647- ΦΙΛΟΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ, ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ. Δημοσίας Δαπάνης 2.356,00 € 
 
															Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως:  | ||||
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ)  | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)  | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€)  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  | |
ΠΑΑ  | 6.336.841,68 | 2.359.086,26  | 37,23%  | |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 24/12/2024 )  | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)  | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€)  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  | |
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 3.129.929,86 | 1.382.130,66  | 44,16%  | |
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 3.206.911,82  | 976.955,60  | 30,46%  | |
ΣΥΝΟΛΟ  | 6.336.841,68  | 2.359.086,26  | 37,23%  | |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | |
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 32  | 28  | 7  | 25,00%  | 
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 32  | 32  | 9  | 28,13%  | 
ΣΥΝΟΛΟ  | 64  | 60  | 16  | 26,67%  | 
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος  ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
								
								
								