Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 15.121,19€ δημόσιας δαπάνης . Η πληρωμή αφορά το ακόλουθο επενδυτικό σχέδιο:
Κωδ. ΠΣΚΕ LD022-0555712 – ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Δημοσίας Δαπάνης 15.121,19€.
Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως: | |||||
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ) | |||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | ||
ΠΑΑ | 6.336.841,68 | 2.616.873,37 | 41,30% | ||
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 07/03/25) | |||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ) | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | ||
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.129.929,86 | 1.598.499,62 | 51,07% | ||
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.206.911,82 | 1.018.373,75 | 31,76% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 6.336.841,68 |
| 41,30% | ||
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | |||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ||
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 28 | 7 | 25,00% | |
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32 | 32 | 10 | 31,25% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 64 | 60 | 17 | 28,33% |
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ