Εγκρίθηκε μια νέα παρτίδα πληρωμής, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (LEADER ΠΑΑ, Μ 19.2), συνολικής δαπάνης 27.190,83 € δημόσιας δαπάνης . Οι πληρωμές αφορούν τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:
- Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011417446– ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΙΖΙΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΙΖΙΩΝ Δημοσίας Δαπάνης 15.810,04 € .
 - Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011422440– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΝΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Δημοσίας Δαπάνης 4.413,40€ .
 - Κωδ. ΠΣΚΕ LD021-0051416 – ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Δημοσίας Δαπάνης 6.967,39€. Τελική Πληρωμή
 









Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερόμενες πληρωμές έχει ως ακολούθως:  | ||||
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΕΒΡΟΥ (ΕΕΑΒΕ)  | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)  | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€)  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  | |
ΠΑΑ  | 6.336.841,68 | 2.342.582,67  | 36,97%  | |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 13/12/2024 )  | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)  | ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€)  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  | |
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 3.129.929,86 | 1.367.983,07  | 43,71%  | |
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 3.206.911,82  | 974.599,60  | 30,39%  | |
ΣΥΝΟΛΟ  | 6.336.841,68  | 2.342.582,67  | 36,97%  | |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | ||||
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  | ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  | |
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 32  | 28  | 7  | 25,00%  | 
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 32  | 32  | 9  | 28,13%  | 
ΣΥΝΟΛΟ  | 64  | 60  | 16  | 26,76%  | 
Για την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου
Έβρου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΕΑΒΕ)
Η Πρόεδρος  ΔΣ & ΕΔΠ
CLLD/LEADER ΠΑΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ
								
								
								